https://img100.pixhost.to/images/617/539499712_359020115_tuto.jpg
854.51 MB | 12min 40s | mp4 | 1280X720 | 16:9
Genre: eLearning | Language : English
Files Included :
FileName :1 -Introduction to communication protocl.mp4 | Size: (14.16 MB)
FileName :2 -Overview of automotive communication protocols.mp4 | Size: (8.73 MB)
FileName :3 -Challenges of automotive comm protocols.mp4 | Size: (9.69 MB)
FileName :4 -Future trends in automotive communication.mp4 | Size: (10.12 MB)
FileName :1 -What is CAN.mp4 | Size: (9.98 MB)
FileName :10 -CAN Error Detection & Handling.mp4 | Size: (23.83 MB)
FileName :11 -ACK Mechanism and Re-transmission in CAN.mp4 | Size: (21.62 MB)
FileName :12 -Termination resister.mp4 | Size: (23.38 MB)
FileName :2 -Draft.mp4 | Size: (10.14 MB)
FileName :3 -Why CAN is used in automotive and industrial apps.mp4 | Size: (17.37 MB)
FileName :4 -Basic terminologies in CAN.mp4 | Size: (12.64 MB)
FileName :5 -CAN ISO standards.mp4 | Size: (8.68 MB)
FileName :6 -CAN Frame structure.mp4 | Size: (22.95 MB)
FileName :7 -CAN Bus topology and network design.mp4 | Size: (15.53 MB)
FileName :8 -CAN Bit timing & synchronization.mp4 | Size: (16.67 MB)
FileName :9 -CAN Arbitration process.mp4 | Size: (13.2 MB)
FileName :1 -Introduction to Extended CAN.mp4 | Size: (21.51 MB)
FileName :2 -Extended CAN frame structure & Arbitration.mp4 | Size: (38.37 MB)
FileName :3 -Advantages & limitations.mp4 | Size: (14.49 MB)
FileName :4 -Arbitration Error.mp4 | Size: (17.14 MB)
FileName :1 -CAN-FD Introduction.mp4 | Size: (15.45 MB)
FileName :2 -CAN FD Frame structure.mp4 | Size: (40.75 MB)
FileName :3 -Bit Timing and Synchronization in CAN FD.mp4 | Size: (23.48 MB)
FileName :4 -CAN FD Protocol Extensions.mp4 | Size: (17.83 MB)
FileName :5 -Physical Layer, Network Design, Security, and Tools in CAN FD.mp4 | Size: (27.65 MB)
FileName :6 -CAN FD Data length & Arbitration.mp4 | Size: (21.12 MB)
FileName :7 -Error detection & handling in CAN FD.mp4 | Size: (19.25 MB)
FileName :1 -CAN TP Introduction.mp4 | Size: (37.9 MB)
FileName :2 -CAN TP Frame structure.mp4 | Size: (66.62 MB)
FileName :3 -Flow control & Timing mechanism in CAN TP.mp4 | Size: (18.29 MB)
FileName :4 -Transmission modes in CAN TP.mp4 | Size: (19.61 MB)
FileName :5 -Error handling in CAN TP.mp4 | Size: (22.1 MB)
FileName :6 -Comparison of CAN TP with other protocols.mp4 | Size: (29.92 MB)
FileName :1 -Introduction to UDS.mp4 | Size: (20.11 MB)
FileName :2 -UDS structure.mp4 | Size: (20.9 MB)
FileName :3 -UDS Diagnostics session management.mp4 | Size: (24.73 MB)
FileName :4 -UDS Read & Write Data Services.mp4 | Size: (13.79 MB)
FileName :5 -DTC & its Service (0x19 & 0x14).mp4 | Size: (14.15 MB)
FileName :6 -UDS Routine control (0x31).mp4 | Size: (16.85 MB)
FileName :7 -Negative response code.mp4 | Size: (15.57 MB)
FileName :8 -Tester present (0x3E).mp4 | Size: (12.94 MB)
FileName :9 -UDS ECU Reset & Communication vontrol mp4.mp4 | Size: (25.32 MB)]
Screenshot
https://images2.imgbox.com/22/9b/j9xZnKPa_o.jpg
AusFile
RapidGator